今日中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2022/5/23 15:43:59
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
英镑 | 835.17 | 809.22 | 841.32 | 845.04 | 835.25 |
港币 | 84.76 | 84.09 | 85.1 | 85.1 | 85.06 |
印尼盾 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0456 |
印度卢比 | - | 8.0754 | - | 9.1064 | 8.5854 |
日元 | 5.2034 | 5.0417 | 5.2416 | 5.2497 | 5.2224 |
韩元 | 0.5255 | 0.507 | 0.5297 | 0.5491 | 0.5266 |
澳门元 | 82.38 | 79.62 | 82.71 | 85.47 | 82.74 |
马币 | 151.29 | - | 152.66 | - | 152.24 |
挪威克朗 | 68.8 | 66.68 | 69.36 | 69.69 | 68.71 |
新西兰元 | 430.18 | 416.9 | 433.2 | 439.16 | 429.06 |
菲律宾币 | 12.68 | 12.25 | 12.84 | 13.41 | 12.81 |
卢布 | 10.21 | 9.74 | 10.63 | 11.1 | 10.9 |
沙特币 | - | 172.77 | - | 182.65 | 178.08 |
瑞典克朗 | 67.2 | 65.13 | 67.74 | 68.06 | 67.28 |
新加坡元 | 483.1 | 468.2 | 486.5 | 488.92 | 484.51 |
泰铢 | 19.37 | 18.77 | 19.53 | 20.15 | 19.46 |
土耳其币 | 41.78 | 39.74 | 42.12 | 48.36 | 41.94 |
新台币 | - | 21.73 | - | 23.54 | 22.54 |
美元 | 665.35 | 659.93 | 668.17 | 668.17 | 667.56 |
南非兰特 | 41.98 | 38.75 | 42.26 | 45.56 | 42.13 |
阿联酋币 | - | 175.16 | - | 188.17 | 181.87 |
澳元 | 472.73 | 458.05 | 476.21 | 478.32 | 471.78 |
巴西币 | - | 131.16 | - | 148.93 | 137 |
加元 | 519.6 | 503.19 | 523.43 | 525.74 | 521.09 |
瑞士法郎 | 683.79 | 662.69 | 688.59 | 691.54 | 685.33 |
丹麦克朗 | 94.65 | 91.73 | 95.41 | 95.87 | 94.89 |
欧元 | 704.78 | 682.88 | 709.98 | 712.26 | 706.34 |
中国银行外汇牌价表使用说明
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率