今日最新外汇牌价汇率查询
汇率表更新于:2021-1-27 3:48:01 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 645.08 | 639.84 | 647.82 | 647.82 |
欧元 | 783.77 | 759.42 | 789.55 | 792.09 |
英镑 | 884.72 | 857.23 | 891.23 | 895.17 |
港币 | 83.2 | 82.54 | 83.54 | 83.54 |
日元 | 6.2173 | 6.0242 | 6.2631 | 6.2727 |
韩币 | 0.5838 | 0.5632 | 0.5884 | 0.610 |
澳门币 | 80.88 | 78.17 | 81.2 | 83.9 |
阿联酋币 | - | 169.79 | - | 182.41 |
澳元 | 499.37 | 483.85 | 503.04 | 505.27 |
巴西币 | - | 115.22 | - | 130.82 |
加币 | 506.99 | 490.98 | 510.73 | 512.98 |
台币 | - | 22.28 | - | 24.14 |
瑞士法郎 | 726 | 703.6 | 731.1 | 734.23 |
丹麦克朗 | 105.29 | 102.04 | 106.13 | 106.64 |
印尼盾 | - | .0444 | - | .0479 |
印度卢比 | - | 8.3345 | - | 9.3985 |
马币 | 159.48 | - | 160.92 | - |
挪威克朗 | 75.53 | 73.19 | 76.13 | 76.5 |
新西兰元 | 466.54 | 452.14 | 469.82 | 476.28 |
菲律宾币 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 |
卢布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 |
沙特币 | - | 167.47 | - | 177.05 |
瑞典克朗 | 77.66 | 75.26 | 78.28 | 78.66 |
新加坡币 | 486.28 | 471.28 | 489.7 | 492.14 |
泰铢 | 21.48 | 20.82 | 21.66 | 22.34 |
土耳其币 | 87.53 | 83.24 | 88.23 | 101.31 |
南非兰特 | 42.7 | 39.43 | 43 | 46.35 |
今日汇率查询使用说明
USD-CNY.COM美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇牌价表
中国银行 工商银行 农业银行 建设银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率