今日最新外汇牌价汇率查询
汇率表更新于:2021-4-21 17:56:14 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 648.48 | 643.2 | 651.23 | 651.23 |
欧元 | 777.53 | 753.37 | 783.26 | 785.78 |
英镑 | 901.67 | 873.66 | 908.31 | 912.33 |
港币 | 83.52 | 82.86 | 83.86 | 83.86 |
日元 | 5.9844 | 5.7985 | 6.0284 | 6.0377 |
韩币 | 0.5781 | 0.5578 | 0.5827 | 0.6041 |
澳门币 | 81.19 | 78.47 | 81.51 | 84.22 |
阿联酋币 | - | 170.69 | - | 183.37 |
澳元 | 499.67 | 484.14 | 503.34 | 505.57 |
巴西币 | - | 111.99 | - | 127.16 |
加币 | 513.99 | 497.76 | 517.78 | 520.06 |
台币 | - | 22.3 | - | 24.16 |
瑞士法郎 | 705.41 | 683.64 | 710.37 | 713.41 |
丹麦克朗 | 104.46 | 101.24 | 105.3 | 105.8 |
印尼盾 | - | .0431 | - | .0466 |
印度卢比 | - | 8.0885 | - | 9.1211 |
马币 | 157.43 | - | 158.85 | - |
挪威克朗 | 77.29 | 74.9 | 77.91 | 78.28 |
新西兰元 | 464.46 | 450.13 | 467.72 | 474.15 |
菲律宾币 | 13.34 | 12.88 | 13.5 | 14.1 |
卢布 | 8.42 | 7.9 | 8.48 | 8.8 |
沙特币 | - | 168.42 | - | 178.06 |
瑞典克朗 | 76.43 | 74.07 | 77.05 | 77.42 |
新加坡币 | 486.46 | 471.45 | 489.88 | 492.32 |
泰铢 | 20.66 | 20.02 | 20.82 | 21.48 |
土耳其币 | 79 | 75.13 | 79.64 | 91.44 |
南非兰特 | 45.31 | 41.83 | 45.61 | 49.17 |
今日汇率查询使用说明
USD-CNY.COM美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇牌价表
中国银行 工商银行 农业银行 建设银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率