|
| 工商银行外汇牌价表 随工行营业厅及时更新 单位:人民币/100外币 |
| 币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 682.61 | 681.24 | 675.78 | 683.98 | 17:30:07 |
| 港币(HKD) | 87.98 | 87.80 | 87.10 | 88.16 | 21:24:56 |
| 日元(JPY) | 7.5285 | 7.4984 | 7.2575 | 7.5586 | 21:24:56 |
| 欧元(EUR) | 935.79 | 932.05 | 902.10 | 939.53 | 21:24:56 |
| 英镑(GBP) | 1028.49 | 1024.38 | 991.46 | 1032.60 | 21:24:56 |
| 瑞士法郎(CHF) | 644.15 | 641.57 | 620.96 | 646.73 | 21:24:56 |
| 加拿大元(CAD) | 669.75 | 667.07 | 645.64 | 672.43 | 21:24:56 |
| 澳大利亚元(AUD) | 623.22 | 620.73 | 600.78 | 625.71 | 21:24:56 |
| 新加坡元(SGD) | 488.77 | 486.81 | 471.17 | 490.73 | 21:24:56 |
| 丹麦克朗(DKK) | 125.75 | 125.25 | 121.22 | 126.25 | 21:24:56 |
| 挪威克朗(NOK) | 116.75 | 116.28 | 112.55 | 117.22 | 21:24:56 |
| 瑞典克朗(SEK) | 96.34 | 95.95 | 92.87 | 96.73 | 21:24:56 |
| 澳门元(MOP) | 85.36 | 85.19 | 84.51 | 85.53 | 21:24:56 |
| 新西兰元(NZD) | 478.30 | 476.39 | 461.08 | 480.21 | 21:24:56 |
| 韩元(KRW) | 0.6016 | -- | 0.5703 | 0.6329 | 21:24:56 |
|
| 此工行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 美元人民币汇率网站 ©2006-2009 外汇牌价 USD-CNY.COM All Rights Reserved 保留所有权利
|