|
| 工商银行外汇牌价表 随工行营业厅及时更新 单位:人民币/100外币 |
| 币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 677.50 | 676.15 | 670.73 | 678.86 | 04:13:08 |
| 港币(HKD) | 87.23 | 87.06 | 86.36 | 87.40 | 04:13:08 |
| 日元(JPY) | 7.8378 | 7.8064 | 7.5556 | 7.8692 | 04:13:08 |
| 欧元(EUR) | 883.26 | 879.73 | 851.46 | 886.79 | 04:13:08 |
| 英镑(GBP) | 1062.66 | 1058.41 | 1024.40 | 1066.91 | 04:13:08 |
| 瑞士法郎(CHF) | 650.57 | 647.97 | 627.15 | 653.17 | 04:13:08 |
| 加拿大元(CAD) | 659.17 | 656.53 | 635.44 | 661.81 | 04:13:08 |
| 澳大利亚元(AUD) | 612.66 | 610.21 | 590.60 | 615.11 | 04:13:08 |
| 新加坡元(SGD) | 498.13 | 496.14 | 480.20 | 500.12 | 04:13:08 |
| 丹麦克朗(DKK) | 118.52 | 118.05 | 114.25 | 118.99 | 04:13:08 |
| 挪威克朗(NOK) | 111.47 | 111.02 | 107.46 | 111.92 | 04:13:08 |
| 瑞典克朗(SEK) | 93.87 | 93.49 | 90.49 | 94.25 | 04:13:08 |
| 澳门元(MOP) | 85.04 | 84.87 | 84.19 | 85.21 | 04:13:08 |
| 新西兰元(NZD) | 491.53 | 489.56 | 473.83 | 493.50 | 04:13:08 |
| 韩元(KRW) | 0.5728 | -- | 0.5430 | 0.6026 | 04:13:08 |
|
| 此工行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 美元人民币汇率网站 ©2006-2009 外汇牌价 USD-CNY.COM All Rights Reserved 保留所有权利
|