|
| 工商银行外汇牌价表 随工行营业厅及时更新 单位:人民币/100外币 |
| 币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 682.60 | 681.23 | 675.77 | 683.97 | 17:43:57 |
| 港币(HKD) | 87.97 | 87.79 | 87.09 | 88.15 | 06:32:44 |
| 日元(JPY) | 7.5417 | 7.5115 | 7.2702 | 7.5719 | 06:32:44 |
| 欧元(EUR) | 932.16 | 928.43 | 898.60 | 935.89 | 06:32:44 |
| 英镑(GBP) | 1023.01 | 1018.92 | 986.18 | 1027.10 | 06:32:44 |
| 瑞士法郎(CHF) | 637.82 | 635.27 | 614.86 | 640.37 | 06:32:44 |
| 加拿大元(CAD) | 666.08 | 663.42 | 642.10 | 668.74 | 06:32:44 |
| 澳大利亚元(AUD) | 624.72 | 622.22 | 602.23 | 627.22 | 06:32:44 |
| 新加坡元(SGD) | 488.20 | 486.25 | 470.62 | 490.15 | 06:32:44 |
| 丹麦克朗(DKK) | 125.27 | 124.77 | 120.76 | 125.77 | 06:32:44 |
| 挪威克朗(NOK) | 116.26 | 115.79 | 112.07 | 116.73 | 06:32:44 |
| 瑞典克朗(SEK) | 95.83 | 95.45 | 92.38 | 96.21 | 06:32:44 |
| 澳门元(MOP) | 85.35 | 85.18 | 84.50 | 85.52 | 06:32:44 |
| 新西兰元(NZD) | 479.12 | 477.20 | 461.87 | 481.04 | 06:32:44 |
| 韩元(KRW) | 0.6044 | -- | 0.5730 | 0.6358 | 06:32:44 |
|
| 此工行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 美元人民币汇率网站 ©2006-2009 外汇牌价 USD-CNY.COM All Rights Reserved 保留所有权利
|