|
| 工商银行外汇牌价表 随工行营业厅及时更新 单位:人民币/100外币 |
| 币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 682.68 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 17:34:35 |
| 港币(HKD) | 87.87 | 87.69 | 86.99 | 88.05 | 18:01:59 |
| 日元(JPY) | 7.6090 | 7.5786 | 7.3351 | 7.6394 | 18:01:59 |
| 欧元(EUR) | 937.32 | 933.57 | 903.58 | 941.07 | 18:01:59 |
| 英镑(GBP) | 1063.75 | 1059.50 | 1025.46 | 1068.01 | 18:01:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 638.74 | 636.19 | 615.75 | 641.29 | 18:01:59 |
| 加拿大元(CAD) | 638.91 | 636.35 | 615.91 | 641.47 | 18:01:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 595.57 | 593.19 | 574.13 | 597.95 | 18:01:59 |
| 新加坡元(SGD) | 481.10 | 479.18 | 463.78 | 483.02 | 18:01:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 125.89 | 125.39 | 121.36 | 126.39 | 18:01:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 115.03 | 114.57 | 110.89 | 115.49 | 18:01:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 92.53 | 92.16 | 89.20 | 92.90 | 18:01:59 |
| 澳门元(MOP) | 85.25 | 85.08 | 84.40 | 85.42 | 18:01:59 |
| 新西兰元(NZD) | 471.60 | 469.71 | 454.62 | 473.49 | 18:01:59 |
| 韩元(KRW) | 0.5865 | -- | 0.5560 | 0.6170 | 18:01:59 |
|
| 此工行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 美元人民币汇率网站 ©2006-2009 外汇牌价 USD-CNY.COM All Rights Reserved 保留所有权利
|