|
| 招商银行外汇牌价表 随建行营业厅即时更新时间:2010-2-9 17:52:12 单位:人民币/100外币 |
| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
| 港元 | 100 | 人民币 | 87.86 | 88.04 | 87.68 | 87.07 |
| 澳元 | 100 | 人民币 | 595.21 | 597.59 | 592.83 | 574.08 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 682.66 | 684.03 | 681.29 | 675.83 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 937.63 | 941.38 | 933.88 | 904.34 |
| 加元 | 100 | 人民币 | 638.90 | 641.46 | 636.34 | 616.22 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 1064.81 | 1069.07 | 1060.55 | 1027.01 |
| 日圆 | 100 | 人民币 | 7.6113 | 7.6417 | 7.5809 | 7.3411 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 480.98 | 482.90 | 479.06 | 463.91 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 638.78 | 641.34 | 636.22 | 616.10 |
| 点击货币名称使用外汇汇率计算器,按即时外汇汇率计算各种外币之间转换金额,这里使用多种货币通用汇率计算器 |
| 首页 工商银行汇率 农业银行汇率 中国银行汇率 建设银行汇率 黄金价格 国际油价 国内油价 黄金首饰价格 资讯 |
| 此招商行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 美元人民币汇率网站 ©2006-2010 汇率 USD-CNY.COM All Rights Reserved 保留所有权利 |