|
| 招商银行外汇牌价表 随建行营业厅即时更新时间:2012-2-4 19:56:47 单位:人民币/100外币 |
| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
| 港元 | 100 | 人民币 | 81.28 | 81.43 | 81.10 | 80.53 |
| 澳元 | 100 | 人民币 | 678.85 | 681.43 | 676.00 | 654.62 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 630.20 | 631.96 | 628.18 | 623.14 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 828.33 | 831.48 | 824.85 | 798.76 |
| 加元 | 100 | 人民币 | 634.45 | 636.86 | 631.79 | 611.80 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 996.79 | 1000.58 | 992.60 | 961.20 |
| 日圆 | 100 | 人民币 | 8.2325 | 8.2638 | 8.1979 | 7.9386 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 507.33 | 509.26 | 505.20 | 489.22 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 686.12 | 688.73 | 683.24 | 661.63 |
| 点击货币名称使用外汇汇率计算器,按即时外汇汇率计算各种外币之间转换金额,这里使用多种货币通用汇率计算器 |
| 首页 工商银行汇率 农业银行汇率 中国银行汇率 建设银行汇率 黄金价格 国际油价 国内油价 黄金首饰价格 资讯 |
| 此招商行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 美元人民币汇率网站 ©2006-2012 汇率 USD-CNY.COM All Rights Reserved 保留所有权利 |