|
| 招商银行外汇牌价表 随建行营业厅即时更新时间:2010-3-15 21:34:10 单位:人民币/100外币 |
| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
| 港元 | 100 | 人民币 | 87.97 | 88.15 | 87.79 | 87.18 |
| 澳元 | 100 | 人民币 | 626.23 | 628.73 | 623.73 | 604.00 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 682.54 | 683.91 | 681.17 | 675.71 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 937.13 | 940.88 | 933.38 | 903.86 |
| 加元 | 100 | 人民币 | 666.87 | 669.54 | 664.20 | 643.20 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 1031.86 | 1035.99 | 1027.73 | 995.23 |
| 日圆 | 100 | 人民币 | 7.5486 | 7.5788 | 7.5184 | 7.2806 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 489.38 | 491.34 | 487.42 | 472.01 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 641.91 | 644.48 | 639.34 | 619.12 |
| 点击货币名称使用外汇汇率计算器,按即时外汇汇率计算各种外币之间转换金额,这里使用多种货币通用汇率计算器 |
| 首页 工商银行汇率 农业银行汇率 中国银行汇率 建设银行汇率 黄金价格 国际油价 国内油价 黄金首饰价格 资讯 |
| 此招商行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 美元人民币汇率网站 ©2006-2010 汇率 USD-CNY.COM All Rights Reserved 保留所有权利 |