|
| 招商银行外汇牌价表 随建行营业厅即时更新时间:2010-7-31 15:00:20 单位:人民币/100外币 |
| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
| 港元 | 100 | 人民币 | 87.22 | 87.39 | 87.05 | 86.44 |
| 澳元 | 100 | 人民币 | 612.51 | 614.96 | 610.06 | 590.77 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 677.40 | 679.43 | 675.37 | 669.95 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 884.07 | 887.61 | 880.53 | 852.69 |
| 加元 | 100 | 人民币 | 657.86 | 660.49 | 655.23 | 634.51 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 1062.50 | 1066.75 | 1058.25 | 1024.78 |
| 日圆 | 100 | 人民币 | 7.8330 | 7.8643 | 7.8017 | 7.5549 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 497.87 | 499.86 | 495.88 | 480.20 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 650.66 | 653.26 | 648.06 | 627.56 |
| 点击货币名称使用外汇汇率计算器,按即时外汇汇率计算各种外币之间转换金额,这里使用多种货币通用汇率计算器 |
| 首页 工商银行汇率 农业银行汇率 中国银行汇率 建设银行汇率 黄金价格 国际油价 国内油价 黄金首饰价格 资讯 |
| 此招商行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 美元人民币汇率网站 ©2006-2010 汇率 USD-CNY.COM All Rights Reserved 保留所有权利 |