|
| 招商银行外汇牌价表 随建行营业厅即时更新时间:2010-3-11 7:11:02 单位:人民币/100外币 |
| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
| 港元 | 100 | 人民币 | 87.97 | 88.15 | 87.79 | 87.18 |
| 澳元 | 100 | 人民币 | 625.74 | 628.24 | 623.24 | 603.53 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 682.60 | 683.97 | 681.23 | 675.77 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 927.72 | 931.43 | 924.01 | 894.79 |
| 加元 | 100 | 人民币 | 664.91 | 667.57 | 662.25 | 641.31 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 1020.62 | 1024.70 | 1016.54 | 984.39 |
| 日圆 | 100 | 人民币 | 7.5592 | 7.5894 | 7.5290 | 7.2908 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 488.27 | 490.22 | 486.32 | 470.94 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 634.50 | 637.04 | 631.96 | 611.98 |
| 点击货币名称使用外汇汇率计算器,按即时外汇汇率计算各种外币之间转换金额,这里使用多种货币通用汇率计算器 |
| 首页 工商银行汇率 农业银行汇率 中国银行汇率 建设银行汇率 黄金价格 国际油价 国内油价 黄金首饰价格 资讯 |
| 此招商行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 美元人民币汇率网站 ©2006-2010 汇率 USD-CNY.COM All Rights Reserved 保留所有权利 |