美元•人民币汇率网

今日最新中国银行汇率 中行外汇牌价查询

加入收藏夹以备随时查询
    中国银行外汇牌价表 随中行营业厅及时更新 单位:人民币/100外币
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中行折算价/基准价 发布日期/时间
英镑 1,059.25 1,026.55 1,067.76 1,057.41 2010-7-31 2:56:41
欧元 880.50 853.32 887.57 884.41 2010-7-31 2:56:41
港币 87.05 86.35 87.38 87.24 2010-7-31 2:56:41
美元 676.15 670.73 678.86 677.50 2010-7-31 2:56:41
瑞士法郎 648.31 628.29 653.51 651.64 2010-7-31 2:56:41
新加坡元 496.11 480.80 500.10 496.78 2010-7-31 2:56:41
瑞典克朗 93.50 90.61 94.25 93.63 2010-7-31 2:56:41
丹麦克朗 118.17 114.52 119.12 118.77 2010-7-31 2:56:41
挪威克朗 111.24 107.81 112.14 110.97 2010-7-31 2:56:41
日元 7.8065 7.5654 7.8692 7.8256 2010-7-31 2:56:41
加拿大元 655.36 635.13 660.62 653.78 2010-7-31 2:56:41
澳大利亚元 609.44 590.62 614.33 608.86 2010-7-31 2:56:41
澳门元 84.49 83.78 84.81 84.67 2010-7-31 2:56:41
菲律宾比索 14.82 14.36 14.94 14.86 2010-7-31 2:56:41
泰国铢 20.88 20.24 21.05 20.98 2010-7-31 2:56:41
新西兰元 488.45 0.00 492.37 487.33 2010-7-31 2:56:41
韩国元 0.0000 0.5528 0.5995 0.5747 2010-7-31 2:56:41
点击货币名称使用外汇汇率计算器,按即时外汇汇率计算各种外币之间转换金额,这里使用多种货币通用汇率计算器
首页 工商银行汇率 农业银行汇率 招商银行汇率 建设银行汇率 黄金价格 国际油价 国内油价 黄金首饰价格 资讯
 
此中行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
美元人民币汇率网站 ©2006-2010 外汇牌价 USD-CNY.COM All Rights Reserved 保留所有权利