美元•人民币汇率网

今日最新中国银行汇率 中行外汇牌价查询

加入收藏夹以备随时查询
    中国银行外汇牌价表 随中行营业厅及时更新 单位:人民币/100外币
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
新台币 19.77 21.19 20.48 2013-05-20 10:11:32
英镑 928.69 900.02 936.15 936.15 940.76 2013-05-20 10:11:32
港币 78.93 78.3 79.23 79.23 79.86 2013-05-20 10:11:32
美元 612.77 607.86 615.23 615.23 619.98 2013-05-20 10:11:32
瑞士法郎 629.91 610.46 634.97 634.97 632.12 2013-05-20 10:11:32
新加坡元 486.92 471.88 490.83 490.83 488.45 2013-05-20 10:11:32
瑞典克朗 91.29 88.47 92.02 92.02 91.62 2013-05-20 10:11:32
丹麦克朗 105.31 102.05 106.15 106.15 105.68 2013-05-20 10:11:32
挪威克朗 104.38 101.15 105.21 105.21 104.74 2013-05-20 10:11:32
日元 5.9524 5.7688 5.9943 5.9943 6.0212 2013-05-20 10:11:32
加拿大元 594.71 576.35 599.49 599.49 602.54 2013-05-20 10:11:32
澳大利亚元 597.99 579.54 602.19 602.19 603.52 2013-05-20 10:11:32
林吉特 202.57 203.99 204.45 2013-05-20 10:11:32
欧元 784.79 760.57 791.1 791.1 795.28 2013-05-20 10:11:32
澳门元 76.71 74.14 77.01 79.47 76.88 2013-05-20 10:11:32
菲律宾比索 14.83 14.37 14.95 15.41 14.88 2013-05-20 10:11:32
泰国铢 20.45 19.82 20.62 21.25 20.54 2013-05-20 10:11:32
新西兰元 496.33 500.32 497.05 2013-05-20 10:11:32
韩国元 0.5297 0.5744 0.5517 2013-05-20 10:11:32
俄罗斯卢布 19.45 18.9 19.6 20.25 19.59 2013-05-20 10:11:32
 
点击货币名称使用外汇汇率计算器,按即时外汇汇率计算各种外币之间转换金额,这里使用多种货币通用汇率计算器
首页 工商银行汇率 农业银行汇率 招商银行汇率 建设银行汇率 黄金价格 国际油价 国内油价 黄金首饰价格 资讯
 
此中行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
美元人民币汇率网站 ©2006-2012 外汇牌价 USD-CNY.COM All Rights Reserved 保留所有权利