| 美元(USD) | 682.60 | 681.23 | 683.97 | 675.77 |
| 丹麦克朗(DKK) | 125.87 | 125.37 | 126.37 | 121.34 |
| 挪威克朗(NOK) | 116.74 | 116.27 | 117.21 | 112.54 |
| 瑞典克朗(SEK) | 96.34 | 95.95 | 96.73 | 92.87 |
| 澳门元(MOP) | 85.40 | 85.06 | 85.74 | 82.33 |
| 日圆(JPY) | 7.53 | 7.50 | 7.56 | 7.26 |
| 港元(HKD) | 87.98 | 87.81 | 88.15 | 87.09 |
| 欧元(EUR) | 936.60 | 932.85 | 940.35 | 902.88 |
| 英磅(GBP) | 1028.47 | 1024.36 | 1032.58 | 991.45 |
| 加元(CAD) | 670.27 | 667.59 | 672.95 | 646.14 |
| 澳元(AUD) | 623.62 | 621.13 | 626.11 | 601.17 |
| 瑞士法郎(CHF) | 643.42 | 640.85 | 645.99 | 620.26 |
| 新加坡元(SGD) | 488.62 | 486.67 | 490.57 | 471.03 |
| 此农行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 美元人民币汇率网站 ©2006-2010 汇率 USD-CNY.COM All Rights Reserved 保留所有权利
|
|