| 美元(USD) | 677.40 | 676.05 | 678.75 | 670.63 |
| 丹麦克朗(DKK) | 118.58 | 118.11 | 119.05 | 114.31 |
| 挪威克朗(NOK) | 111.51 | 111.06 | 111.96 | 107.50 |
| 瑞典克朗(SEK) | 93.90 | 93.52 | 94.28 | 90.52 |
| 澳门元(MOP) | 84.68 | 84.34 | 85.02 | 81.63 |
| 日圆(JPY) | 7.83 | 7.80 | 7.87 | 7.55 |
| 港元(HKD) | 87.22 | 87.05 | 87.39 | 86.34 |
| 欧元(EUR) | 883.87 | 880.33 | 887.41 | 852.05 |
| 英磅(GBP) | 1062.50 | 1058.25 | 1066.75 | 1024.25 |
| 加元(CAD) | 657.80 | 655.17 | 660.43 | 634.12 |
| 澳元(AUD) | 612.51 | 610.06 | 614.96 | 590.46 |
| 瑞士法郎(CHF) | 650.28 | 647.68 | 652.88 | 626.87 |
| 新加坡元(SGD) | 498.02 | 496.03 | 500.01 | 480.09 |
| 此农行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 美元人民币汇率网站 ©2006-2010 汇率 USD-CNY.COM All Rights Reserved 保留所有权利
|
|