| 澳元(AUD) | 594.61 | 592.23 | 596.99 | 573.20 |
| 加元(CAD) | 638.14 | 635.59 | 640.69 | 615.17 |
| 日圆(JPY) | 7.62 | 7.59 | 7.65 | 7.35 |
| 澳门元(MOP) | 85.30 | 84.96 | 85.64 | 82.23 |
| 挪威克朗(NOK) | 114.91 | 114.45 | 115.37 | 110.77 |
| 丹麦克朗(DKK) | 125.85 | 125.35 | 126.35 | 121.32 |
| 瑞典克朗(SEK) | 92.46 | 92.09 | 92.83 | 89.13 |
| 新加坡元(SGD) | 480.96 | 479.04 | 482.88 | 463.65 |
| 瑞士法郎(CHF) | 638.20 | 635.65 | 640.75 | 615.22 |
| 美元(USD) | 682.68 | 681.31 | 684.05 | 675.85 |
| 港元(HKD) | 87.87 | 87.70 | 88.04 | 86.98 |
| 英磅(GBP) | 1066.82 | 1062.55 | 1071.09 | 1028.41 |
| 欧元(EUR) | 936.91 | 933.16 | 940.66 | 903.18 |
| 此农行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 美元人民币汇率网站 ©2006-2010 汇率 USD-CNY.COM All Rights Reserved 保留所有权利
|
|