| 美元(USD) | 630.25 | 628.81 | 631.32 | 623.95 |
| 丹麦克朗(DKK) | 111.45 | 110.94 | 111.83 | 107.44 |
| 挪威克朗(NOK) | 108.66 | 108.16 | 109.03 | 104.75 |
| 瑞典克朗(SEK) | 94.37 | 93.94 | 94.69 | 90.97 |
| 澳门元(MOP) | 78.89 | 78.53 | 79.16 | 76.05 |
| 泰铢(THB) | 20.40 | 20.31 | 20.47 | 19.67 |
| 日圆(JPY) | 8.2278 | 8.1902 | 8.2558 | 7.9316 |
| 港元(HKD) | 81.28 | 81.09 | 81.42 | 80.47 |
| 欧元(EUR) | 828.81 | 825.01 | 831.63 | 798.97 |
| 英磅(GBP) | 996.96 | 992.39 | 1000.35 | 961.07 |
| 加元(CAD) | 634.08 | 631.18 | 636.24 | 611.26 |
| 澳元(AUD) | 678.62 | 675.52 | 680.93 | 654.19 |
| 瑞士法郎(CHF) | 686.28 | 683.14 | 688.62 | 661.58 |
| 新加坡元(SGD) | 507.40 | 505.08 | 509.13 | 489.14 |
| 此农行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 美元人民币汇率网站 ©2006-2012 汇率 USD-CNY.COM All Rights Reserved 保留所有权利
|
|