| 美元(USD) | 682.62 | 681.25 | 683.99 | 675.79 |
| 丹麦克朗(DKK) | 124.65 | 124.15 | 125.15 | 120.16 |
| 挪威克朗(NOK) | 115.57 | 115.11 | 116.03 | 111.41 |
| 瑞典克朗(SEK) | 95.61 | 95.23 | 95.99 | 92.17 |
| 澳门元(MOP) | 85.41 | 85.07 | 85.75 | 82.34 |
| 日圆(JPY) | 7.56 | 7.53 | 7.59 | 7.28 |
| 港元(HKD) | 87.97 | 87.80 | 88.14 | 87.08 |
| 欧元(EUR) | 927.61 | 923.90 | 931.32 | 894.22 |
| 英磅(GBP) | 1016.83 | 1012.76 | 1020.90 | 980.22 |
| 加元(CAD) | 664.61 | 661.95 | 667.27 | 640.68 |
| 澳元(AUD) | 625.69 | 623.19 | 628.19 | 603.17 |
| 瑞士法郎(CHF) | 634.41 | 631.87 | 636.95 | 611.57 |
| 新加坡元(SGD) | 488.21 | 486.26 | 490.16 | 470.63 |
| 此农行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 美元人民币汇率网站 ©2006-2010 汇率 USD-CNY.COM All Rights Reserved 保留所有权利
|
|