今日最新外汇牌价汇率查询
汇率更新于:2021-1-22 14:22:46 单位:人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 645.93 | 640.68 | 648.67 | 648.67 |
欧元 | 784.74 | 760.35 | 790.52 | 793.07 |
英镑 | 883.62 | 856.17 | 890.13 | 894.07 |
港币 | 83.31 | 82.65 | 83.65 | 83.65 |
日元 | 6.2249 | 6.0315 | 6.2707 | 6.2804 |
韩币 | 0.5836 | 0.563 | 0.5882 | 0.6098 |
澳门币 | 80.98 | 78.26 | 81.3 | 84.01 |
阿联酋币 | - | 170.01 | - | 182.65 |
澳元 | 498.93 | 483.43 | 502.6 | 504.82 |
巴西币 | - | 116.1 | - | 131.82 |
加币 | 508.9 | 492.83 | 512.65 | 514.91 |
台币 | - | 22.3 | - | 24.16 |
瑞士法郎 | 728.35 | 705.88 | 733.47 | 736.61 |
丹麦克朗 | 105.4 | 102.14 | 106.24 | 106.75 |
印尼盾 | - | .0445 | - | .048 |
印度卢比 | - | 8.3286 | - | 9.3918 |
马币 | 159.98 | - | 161.42 | - |
挪威克朗 | 76.45 | 74.09 | 77.07 | 77.44 |
新西兰元 | 463.22 | 448.93 | 466.48 | 472.89 |
菲律宾币 | 13.38 | 12.92 | 13.54 | 14.14 |
卢布 | 8.7 | 8.16 | 8.76 | 9.1 |
沙特币 | - | 167.71 | - | 177.31 |
瑞典克朗 | 77.82 | 75.41 | 78.44 | 78.82 |
新加坡币 | 486.41 | 471.4 | 489.83 | 492.27 |
泰铢 | 21.48 | 20.82 | 21.66 | 22.34 |
土耳其币 | 87.33 | 83.05 | 88.03 | 101.08 |
南非兰特 | 42.91 | 39.62 | 43.21 | 46.58 |
今日汇率查询使用说明
USD-CNY.COM美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇牌价表
中国银行 工商银行 农业银行 建设银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率